Прайс лист
Заказать
Cкачать прайс лист в формате word
Термотрансфер
Площадь логотипа до 100 см2
Тираж | 1 цвет, руб | 2 цвета, руб | 3 цвета, руб | 4 цвета, руб | 5 цветов, руб | 6 цветов, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
До 10 | 240 | 270 | 320 | 360 | 400 | 460 |
10-19 | 188 | 224 | 256 | 294 | 330 | 348 |
20-29 | 148 | 170 | 202 | 236 | 260 | 290 |
30-39 | 110 | 128 | 148 | 170 | 186 | 216 |
40-49 | 66 | 80 | 100 | 114 | 130 | 148 |
50-99 | 50 | 64 | 76 | 94 | 110 | 130 |
100-199 | 44 | 56 | 70 | 80 | 94 | 108 |
200-299 | 40 | 52 | 63 | 74 | 88 | 100 |
300-499 | 35 | 48 | 58 | 70 | 80 | 93 |
500-749 | 32 | 44 | 55 | 66 | 78 | 88 |
750-999 | 30 | 40 | 48 | 60 | 72 | 84 |
1000-1999 | 26 | 33 | 44 | 53 | 63 | 72 |
2000 и больше | Рассчитывается отдельно |
Площадь логотипа от 101 см2 до 600 см2
Тираж | 1 цвет, руб | 2 цвета, руб | 3 цвета, руб | 4 цвета, руб | 5 цветов, руб | 6 цветов, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
5-9 | 306 | 392 | 456 | 513 | 570 | 665 |
10-19 | 247 | 304 | 352 | 392 | 446 | 513 |
20-29 | 200 | 247 | 285 | 332 | 361 | 418 |
30-39 | 160 | 186 | 218 | 247 | 285 | 323 |
40-49 | 124 | 152 | 179 | 194 | 228 | 256 |
50-99 | 76 | 91 | 105 | 121 | 138 | 156 |
100-199 | 55 | 68 | 84 | 95 | 112 | 129 |
200-299 | 49 | 62 | 74 | 85 | 99 | 110 |
300-499 | 42 | 55 | 69 | 82 | 92 | 103 |
500-749 | 38 | 51 | 65 | 78 | 87 | 99 |
750-999 | 35 | 47 | 57 | 68 | 82 | 93 |
1000-1999 | 33 | 42 | 54 | 64 | 74 | 87 |
2000 и больше | Рассчитывается отдельно |
Стоимость нанесения за 1 единицу на готовое изделие:
- летняя одежда – 16 рублей,
- бейсболка – 12 рублей,
- зимняя одежда – 20 рублей,
- крой – 6 руб.
Изображение наносится пластизольными красками производства Италии.
Стоимость увеличивается:
- при использовании золотых и металлосодержащих красок + 40%
- при формате изображения свыше А4 + 15%